Parámetros y respuestas
En la siguiente tabla se puede visualizar la información disponible para cada país
País | Cobertura | Parámetros | Respuesta |
---|---|---|---|
🇦🇷 Argentina | 100% | Número de cuenta o Alias de la cuenta | Status y tipo de cuenta Tipo y Nº de documento Nombre del Beneficiario Moneda |
🇧🇷 Brasil | 100% | Número y tipo de cuenta Banco y sucursal Número de documento | Status y tipo de cuenta Tipo y Nº de documento Nombre del Beneficiario |
🇨🇱 Chile | 100%* | Número de cuenta Banco y tipo de cuenta* Número de documento | Status de la cuenta Coincidencia de RUT Nombre del Beneficiario |
🇨🇴 Colombia | ~ 27% (Bancolombia) | Número y tipo de cuenta Número y tipo de documento | Status de la cuenta Coincidencia de doc. Nombre del Beneficiario |
🇪🇨 Ecuador | ~ 70% (Pichincha, Pacifico, Guayaquil, Internacional) | Número de cuenta Banco | Status y tipo de cuenta Tipo y Nº de documento Nombre del Beneficiario Moneda |
🇲🇽 México | 100% | Número de cuenta [CLABE] o Número de Tarjeta de Débito | Status de la cuenta Tipo y Nº de documento Nombre del Beneficiario |
🇵🇪 Perú | ~ 75% (BBVA, BCP, IBK, SCOTIA) | Número de cuenta Banco (no obligatorio en formato CCI) | Status y tipo de cuenta Tipo y Nº de documento (Scotia & IBK) Nombre del Beneficiario Moneda |
🇺🇾 Uruguay | 100% | Número de cuenta Banco | Status de la cuenta Nombre parcial del Beneficiario Monedas aceptadas |
🇺🇸 USA | ~ 90% | Número de ruteo bancario Número de cuenta | Status de la cuenta (Soon: Name Match) |
▶️ En México, Chile y Brasil únicamente validamos cuentas en moneda nacional.
▶️ En caso que la cuenta tenga o acepte transferencias en más de una divisa. Se muestran todas divisas separadas por coma. Ejemplo: Para una cuenta con USD y UYU, el resultado es “USD, UYU”
▶️ *En Chile cubrimos el 100% de las cuentas Corrientes, Vista y Ahorros conectadas al TEF - El tipo de cuenta es requerido para validar la misma dependiendo del banco destino (debe incluirse en los parámetros de entrada ya que no depende del emisor)
▶️ USA coverage: RTP® Network Participating Financial Institutions
Referencia de la API
Por más detalles: https://docs.prometeoapi.com/reference/post_validate-account
Updated 17 days ago