Argentina - AV
Cobertura del 100% de las cuentas bancarias del país.
Parámetros de entrada
| Formato | Inputs |
|---|---|
| CBU/CVU |
|
| Local |
|
| Alias |
|
Para ver más detalles visita la sección de referencia. https://docs.prometeoapi.com/reference/post_validate-account
Contenido de la respuesta
- Validez de la cuenta
- Número de cuenta
- Banco destinatario
- Tipo de documento del titular
- Número de documento del titular
- Nombre del titular
- Moneda de la cuenta
- Tipo de cuenta
Esta suele ser la respuesta general de la API para este país. Puede haber ocasiones en las que el banco destinatario no proporcione toda la información listada anteriormente. En ese caso, el campo será devuelto en blanco.
Datos mock para pruebas en Sandbox
| Caso | Datos |
|---|---|
| Cuenta válida (CBU/CVU) | account_number: 9990000100000000000000 country_code=AR |
| Cuenta inválida (CBU/CVU) | account_number: 9990000100000000000017 country_code=AR |
| Cuenta válida (Alias) | account_number: prometeo.pruebas.mp country_code=AR |
| Cuenta inválida (Alias) | account_number=prometeo.fallo.mp country_code=AR |
| Cuenta válida (Local) | account_number: 123456789 bank_code=999 account_type=CHECKING country_code=AR |
| Cuenta inválida (Local) | account_number: 987654321 bank_code=999 account_type=CHECKING country_code=AR |
| Error interno | account_number: 9990000100000000000123 country_code=AR |
| Error de comunicación | account_number: 9990000100000000000130 country_code=AR |
