Colombia - AV
Cobertura del 80% de las cuentas bancarias del país.
Parámetros de entrada
| Formato | Inputs |
|---|---|
| Local |
|
| Nequi |
|
| Llave BreB |
|
Para ver más detalles visita la sección de referencia. https://docs.prometeoapi.com/reference/post_validate-account
Contenido de la respuesta
- Validez de la cuenta
- Número de cuenta
- Banco destinatario
- Tipo de documento del titular
- Número de documento del titular (parcialmente enmascarado para algunos bancos)
- Nombre del titular
- Moneda de la cuenta
- Tipo de cuenta
Esta suele ser la respuesta general de la API para este país. Puede haber ocasiones en las que el banco destinatario no proporcione toda la información listada anteriormente. En ese caso, el campo será devuelto en blanco.
Datos mock para pruebas en Sandbox
| Caso | Datos |
|---|---|
| Cuenta válida (Local) | account_number=000000001 country_code=CO document_number=123456789 document_type=CC bank_code=999 account_type=CHECKING |
| Cuenta inválida (Local) | account_number=3456789012 country_code=CO document_number=456789123 document_type=CC bank_code=999 account_type=SAVINGS |
| Cuenta válida (Nequi) | account_number=3134292422 country_code=CO document_number=19377806 document_type=CC account_type=NEQUI_WALLET_TEST |
| Cuenta inválida (Nequi) | account_number=3022378239 country_code=CO document_number=20781760 document_type=CC account_type=NEQUI_WALLET_TEST |
| Cuenta válida (Bre-B) | account_number=@key1234 country_code=CO account_type=BREB_KEY_TEST |
| Cuenta inválida (Bre-B) | account_number=@key1235 country_code=CO account_type=BREB_KEY_TEST |
| Error interno | account_number: 9990000100000000000123 country_code=AR |
| Error de comunicación | account_number: 9990000100000000000130 country_code=AR |
