México - AV
Cobertura del 100% de las cuentas conectadas vía SPEI.
Parámetros de entrada
| Formato | Inputs |
|---|---|
| CLABE |
|
| Local |
|
| Tarjeta de Débito |
|
Para ver más detalles visita la sección de referencia. https://docs.prometeoapi.com/reference/post_validate-account
Contenido de la respuesta
- Validez de la cuenta
- Número de cuenta
- Banco destinatario
- Tipo de documento del titular
- Número de documento del titular
- Nombre del titular
- Moneda de la cuenta
Esta suele ser la respuesta general de la API para este país. Puede haber ocasiones en las que el banco destinatario no proporcione toda la información listada anteriormente. En ese caso, el campo será devuelto en blanco.
Datos mock para pruebas en Sandbox
| Caso | Datos |
|---|---|
| Cuenta válida (CLABE) | account_number=999000000000000001 country_code=MX |
| Cuenta inválida (CLABE) | account_number=999000000000000014 country_code=MX |
| Validación pendiente HTTP 202 (CLABE) | account_number=999000000000000056 country_code=MX |
| Cuenta válida (Local) | account_number=0000000000 branch_code=000 bank_code=999 country_code=MX |
| Cuenta inválida (Local) | account_number=000000001 branch_code=000 bank_code=999 country_code=MX |
| Validación pendiente HTTP 202 (Local) | account_number=000000005 branch_code=000 bank_code=999 country_code=MX |
| Cuenta válida (Tarjeta de débito) | account_number=9999 1284 2421 2135 country_code=MX |
| Cuenta inválida (Tarjeta de débito) | account_number=9999 1234 5678 9019 country_code=MX |
| Error interno | account_number: 9990000100000000000123 country_code=AR |
| Error de comunicación | account_number: 9990000100000000000130 country_code=AR |
