Parámetros y respuestas
En la siguiente tabla se puede visualizar la información disponible para cada país
País | Cobertura | Parámetros | Respuesta * |
---|---|---|---|
🇦🇷 Argentina | 100% | Número de cuenta o Alias de la cuenta | - Status de la cuenta - Tipo y número de Doc. - Nombre del beneficiario - Tipo de cuenta y moneda |
🇧🇷 Brasil | 100% | Tipo y número de cuenta Banco y sucursal (no obligatorio para formato IBAN), & número de documento [Validación de llave PIX disponible] | - Status de la cuenta - Nombre del Beneficiario - Nro de cuenta bancaria (en caso de estar validando Chave Pix) |
🇨🇱 Chile | 100% | Número de cuenta Banco y tipo de cuenta Número de documento | - Status de la cuenta - Coincidencia de doc. - Nombre del beneficiario |
🇨🇴 Colombia | ~ 80% | Número y tipo de cuenta Número y tipo de documento | - Status de la cuenta - Coincidencia de Doc. - Nombre del beneficiario (total o enmascarado) |
🇪🇨 Ecuador | ~ 95% | Número de cuenta Banco Documento (para ciertos bancos) | - Status de la cuenta - Tipo y número de Doc. - Nombre del beneficiario - Tipo de cuenta y moneda |
🇲🇽 México | 100% | Número de cuenta [CLABE] o Número de Tarjeta de Débito | - Status de la cuenta - Tipo y Nº de documento - Nombre del Beneficiario |
🇵🇪 Perú | ~ 95% | Número de cuenta CCI | - Status de la cuenta - Nombre del Beneficiario - Moneda - Nº de doc |
🇺🇾 Uruguay | 100% | Número de cuenta Banco | - Status de la cuenta - Monedas aceptadas - Nombre enmascarado del Beneficiario |
🇺🇸 USA | ~ 90% | Número de ruteo bancario Número de cuenta | - Status de la cuenta - Coincidencia de nombre (soon) |
* Prometeo ofrece una conexión directa a las entidades financieras para validar el estado y la titularidad (beneficiary_name) de tus cuentas bancarias. La disponibilidad de información adicional (tipo/número de documento, tipo de cuenta, etc) depende de las políticas de cada institución financiera.
▶️ En caso que la cuenta tenga o acepte transferencias en más de una divisa. Se muestran todas divisas separadas por coma. Ejemplo: Para una cuenta con USD y UYU, el resultado es “USD, UYU”
▶️ 🇨🇱 🇧🇷 🇲🇽 En Chile, Brasil y Mexico validamos únicamente cuentas en moneda local.
▶️ 🇨🇱 En Chile cubrimos el 100% de las cuentas Corrientes, Vista y Ahorros conectadas al TEF - El tipo de cuenta es requerido para validar la misma dependiendo del banco destino (debe incluirse en los parámetros de entrada ya que no depende del emisor)
▶️ 🇺🇸 USA coverage: RTP® Network Participating Financial Institutions.
▶️ 🇵🇪 En Perú se validan únicamente cuentas de ahorro y cuentas corrientes en Dólares (USD) y en Soles (PEN); la posibilidad de validar cuentas CTS está sujeta a las políticas de cada entidad.
Referencia de la API
Por más detalles: https://docs.prometeoapi.com/reference/post_validate-account
Updated 15 days ago