Datos mock para pruebas
Con los siguientes datos ficticios puedes hacer pruebas en nuestro ambiente
| Cuenta de País | Parámetros |
|---|---|
| 🇦🇷 - Argentina | account_number: 9990000100000000000000 [alias: prometeo.pruebas.mp] |
| 🇧🇷 - Brasil | country_code: BR document_number: 58.547.642/0001-95 branch_code: 0001 bank_code: 999 account_type: CHECKING account_number: 1001 |
| 🇨🇱 - Chile | country_code: CL account_number: 1234567890 bank_code: 999 document_number: 167131301 account_type: CHECKING document_type: RUT |
| 🇨🇴 - Colombia | country_code: CO bank_code: 999 account_number: 000000001 account_type: CHECKING document_number: 123456789 document_type: CC |
| 🇪🇨 - Ecuador | country_code: EC account_number: 1234 bank_code: 999 |
| 🇲🇽 - Mexico | country_code: MX account_number: 999000000000000001 |
| 🇵🇪 - Peru | country_code: PE account_number:99900000000000000030 |
| 🇺🇾 - Uruguay | country_code: UY account_number: 0000 bank_code: 999 |
| 🇺🇸 - USA | country_code: US account_number: 111000000000000 bank_code/routing_number: 999 |
Updated about 2 months ago
Siguiente
Did this page help you?
